Bisherige Projekte - eine Auswahl
Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen IT, Pharma, Medizin, Finanzen, Forschung, Industrie, Logistik, Medien, Handel und Handwerk:
Technische Projektleitung bei der Einführung des CRM-Systems Salesforce | Salesforce, Data Integration, Java EE |
Beratung bei der Konzeption einer Software-Lösung zur Betrugserkennung | Prospero Data-Mining, Data Integration, ETL, Data-Warehouse, Adobe Flex, Java EE, Oracle |
Anzeigenmodul für einen großen Internetportalbetreiber | Java EE, Springframework, JSF (Richfaces), Oracle, MySQL |
Single-sign-on System | Java EE, Springframework, JSF (Richfaces), JAXB, Webservice, Oracle, MySQL |
Schulungssoftware für Vertriebsaktivitäten in Pharmaunternehmen | Flex, Actionscript 3.3, XML, BlazeDS, Tomcat |
Schulungssoftware für das Accountmanagement in Pharmaunternehmen | Flex, Actionscript 3.3, XML, BlazeDS, Tomcat |
Webbasiertes Redaktionssystem | JavaEE, Ajax, JSF, RichFaces, Jackrabbit, Spring, MySQL |
Webanwendung zur Prüfung von Debitoren gegen Sanktionslisten | JavaEE, Servlet, Webservice, Soap, Tomcat, Lucene, Hibernate, MySQL |
Webbasierte Tradingplattform für Aktienemissionen | J2EE, Oracle |
Rechenzentrumslösung und Standardsoftware zur elektronischen Zollabwicklung (ATLAS-Verfahren), Logistik- und Lagermanagement | Java, J2EE, XML, Versant, Objetivity/DB, MySQL, Oracle |
Pflege und Erweiterung einer webbasierten Film-Datenbank | J2EE, Oracle |
Entwicklung mehrerer Komponenten einer Cross Media Publishing-Lösung | Java, Eclipse-RCP, RDBMS |
Erweiterung einer Produktdatenbank um ein Zusatzmodul, wodurch ein großer Handelskonzern seine Datenerfassungsmasken selbst gestallten kann | J2EE, Oracle |
KIS und Dokumentationssoftware für Krankenhäuser | C++, Informix |
Spezifikation und Entwicklung eines Softwaresystems für numerische Simulationen | Java, Eclipse RCP, XML |
Spezifikation und Projektmanagement für kundenspezifische Erweiterungen einer Standardsoftware zur elektronischen Zollabwicklung | Java, J2EE, RDBMS |
Neuentwicklung der Nebenbuchhaltung eines großen Finanzdienstleisters | C++, Objectivity/DB |
Datenbankintegration und Interprozesskommunikation für Patientenmonitore | C++ |
Netzwerkmanagement-Lösung als COM-Komponente | C++ / DCOM |
Spezifikation und Entwicklung von Softwaresystemen für Fachambulanzen in Krankenhäusern (Kardiologie, Gefäßchirurgie) | Delphi, Interbase, Schnittstellen zu diversen Untersuchungsgeräten |
Spezifikation und Entwicklung eines Wartungs- und Reparaturmanagementsystems für ein Unternehmen der Lebensmittelindustrie im Zusammenhang mit einer ISO 9000 Zertifizierung | Delphi, Oracle, Barcodesystem |
Unterstützung bei Portierung von Nahverkehrs-Fahrkartenkontrollsystemen auf Embedded-Linux | C++ / shell scripting / OpenEmbedded |
Themen
Aktuelles:
Implex OTC im ersten Einsatz
Das Software-System Implex OTC, eine PC-basierte Fallstudie zum Vertrieb von Arzneimitteln an Apotheken, wurde an den Auftraggeber Innov8 ausgeliefert und ist bereits im Rahmen einer mehrtägigen...
Erfolgreiches Projekt zur Reduzierung von Energieverbräuchen
Prospero-Lösung findet Energiefresser unter einigen Zehntausend Geräten
Neue Versionen von Implex für Innov8
Das Software-System Implex KAM, eine PC-basierte Fallstudie zum Key Account Management, wurde an den Auftraggeber Innov8 ausgeliefert.
Neues Modul für Kleinanzeigen bei meinestadt.de
BITPRIME entwickelt eine neue Benutzungsoberfläche für das Aufgeben von Kleinanzeigen bei meinestadt.de
SSO-Lösung für meinestadt.de geht in Betrieb
Unter Mitwirkung von BIT.PRIME wurde für das Portal meinestadt.de eine SSO-Lösung (Single Sign ON) implementiert und in Betrieb genommen.
Redaktionssystem von meinestadt.de geht online
Eigenimplementierung der allesklar.com AG unter Mitwirkung von BITPRIME